<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuegin&#039; le blog Graphisme Multimédia &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.fuegin.com/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuegin.com</link>
	<description>Graphisme, publicité et internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 10:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Clip du Jour: &#171;&#160;Hold Me&#160;&#187; &#8211; Delta Heavy</title>
		<link>http://www.fuegin.com/clip-du-jour-hold-me-delta-heavy/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/clip-du-jour-hold-me-delta-heavy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciseur &#38; Fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[delta heavy]]></category>
		<category><![CDATA[du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Hold me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[Un clip très graphique pour ce 31 Octobre 2011, avec la musique Hold me, du groupe Delta Heavy. De belles couleurs, et un clip très rythmé, qui devrait vous motiver pour la journée ! Bonne journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fclip-du-jour-hold-me-delta-heavy%2F&amp;text=Clip du Jour: &laquo;&nbsp;Hold Me&nbsp;&raquo; &#8211; Delta Heavy&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=Clip,delta+heavy,du+jour,Hold+me"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p>Un clip très graphique pour ce 31 Octobre 2011, avec la musique Hold me, du groupe Delta Heavy. De belles couleurs, et un clip très rythmé, qui devrait vous motiver pour la journée !</p>
<p>Bonne journée <img src='http://www.fuegin.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/clip-du-jour-hold-me-delta-heavy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez de nouveaux clients</title>
		<link>http://www.fuegin.com/gagnez-de-nouveaux-clients/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/gagnez-de-nouveaux-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Mycroburst]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle plateforme à été mise en ligne, il s&#8217;agit de MycroBurst. Cette plateforme permet de regrouper des designers et des clients qui proposent diverses offres. Il suffit pour cela de créer un compte, d&#8217;accéder aux diverses offres et d&#8217;y déposer votre création. La préférée du client sera validée, et vous remporterez le prix du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fgagnez-de-nouveaux-clients%2F&amp;text=Gagnez de nouveaux clients&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=designer,Graphisme,Mycroburst,plateforme+graphique"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p>Une nouvelle plateforme à été mise en ligne, il s&#8217;agit de <a href="http://www.mycroburst.com/">MycroBurst</a>. Cette plateforme permet de regrouper des designers et des clients qui proposent diverses offres. Il suffit pour cela de créer un compte, d&#8217;accéder aux diverses offres et d&#8217;y déposer votre création. La préférée du client sera validée, et vous remporterez le prix du projet. Vraiment sympa comme plateforme, je vous encourage à y aller.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-879" title="mycroburst" src="http://www.fuegin.com/wp-content/uploads/2009/10/mycroburst.bmp" alt="mycroburst" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/gagnez-de-nouveaux-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découverte Ape School &#8211; Wail to God</title>
		<link>http://www.fuegin.com/decouverte-ape-school-wail-to-god/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/decouverte-ape-school-wail-to-god/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony F.Schepperd]]></category>
		<category><![CDATA[Ape School]]></category>
		<category><![CDATA[groupe musique américain]]></category>
		<category><![CDATA[Micheal Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Superbe clip réalisé par Anthony F. Schepperd dans le but de promouvoir la Ape School, qui est un groupe de musique américain rojet initié par un jeune ingénieur du son Michael Johnson&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fdecouverte-ape-school-wail-to-god%2F&amp;text=Découverte Ape School &#8211; Wail to God&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=Anthony+F.Schepperd,Ape+School,groupe+musique+am%C3%A9ricain,Micheal+Johnson"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p>Superbe clip réalisé par Anthony F. Schepperd dans le but de promouvoir la <a href="http://www.ninjatune.net/home/">Ape School</a>, qui est un groupe de musique américain rojet initié par un jeune ingénieur du son <span style="font-weight: bold;">Michael Johnson&#8230;</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/decouverte-ape-school-wail-to-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AfterEffects et la force du signal</title>
		<link>http://www.fuegin.com/aftereffects-et-la-force-du-signal/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/aftereffects-et-la-force-du-signal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[AE]]></category>
		<category><![CDATA[AfterEffects]]></category>
		<category><![CDATA[animation musicale]]></category>
		<category><![CDATA[animation musique]]></category>
		<category><![CDATA[animation son]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Franke]]></category>
		<category><![CDATA[experience graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Fourier transform]]></category>
		<category><![CDATA[force du signal]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Magnifique animation réalisée par Daniel Franke . Les structures virtuelles sont modifiés gràce aux bruits sonores. Cet effet visuel se base sur l&#8217;algorithme Fast Fourier Transform C&#8217;est beau, ça bouge, et c&#8217;est impressionnant. Cette vidéo nous montre vraiment la puissance du logiciel AfterEffects !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Faftereffects-et-la-force-du-signal%2F&amp;text=AfterEffects et la force du signal&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=AE,AfterEffects,animation+musicale,animation+musique,animation+son,Daniel+Franke,experience+graphique,Fast+Fourier+transform,force+du+signal,Graphisme,volume"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p>Magnifique animation réalisée par <a href="http://wearechopchop.com/">Daniel Franke</a> . Les structures virtuelles sont modifiés gràce aux bruits sonores. Cet effet visuel se base sur l&#8217;algorithme <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform">Fast Fourier Transform</a></p>
<p>C&#8217;est beau, ça bouge, et c&#8217;est impressionnant. Cette vidéo nous montre vraiment la puissance du logiciel<strong> AfterEffects</strong> !</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/aftereffects-et-la-force-du-signal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agence H produit pour Bocage</title>
		<link>http://www.fuegin.com/lagence-h-produit-pour-bocage/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/lagence-h-produit-pour-bocage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Agence H]]></category>
		<category><![CDATA[Bocage 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bocage hiver 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Vania Zouravliov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Découvert par hasard dans le métro, l&#8217;agence H accompagne la collection automne-hiver 2009 de Bocage, en décrivant le pouvoir attractif des chaussures, à travers deux tableaux érotico-ethnographiques baptisés &#171;&#160;Western&#160;&#187;. L&#8217;illustratrice Vania Zouravliov en est l&#8217;auteur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Flagence-h-produit-pour-bocage%2F&amp;text=L&#8217;agence H produit pour Bocage&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=Agence+H,Bocage+2009,Bocage+hiver+2009,Vania+Zouravliov"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p>Découvert par hasard dans le métro,<a href="http://www.h-paris.com/"> l&#8217;agence H </a>accompagne la collection automne-hiver 2009 de <a href="http://www.bocage.tm.fr/">Bocage</a>, en décrivant le pouvoir attractif des chaussures, à travers deux tableaux érotico-ethnographiques baptisés &laquo;&nbsp;Western&nbsp;&raquo;. L&#8217;illustratrice <a href="http://bigactive.com/illustration/vania-zouravliov">Vania Zouravliov</a> en est l&#8217;auteur.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-782" title="bocage1" src="http://www.fuegin.com/wp-content/uploads/2009/10/bocage1.jpg" alt="bocage1" width="278" height="400" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-783" title="bocage2" src="http://www.fuegin.com/wp-content/uploads/2009/10/bocage2.jpg" alt="bocage2" width="281" height="391" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/lagence-h-produit-pour-bocage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pigeon Steals Money</title>
		<link>http://www.fuegin.com/pigeon-steals-money/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/pigeon-steals-money/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Homme]]></category>
		<category><![CDATA[pigeon]]></category>
		<category><![CDATA[Pigeon Steals Money]]></category>
		<category><![CDATA[Stop motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Stop motion realisé en pâte à modeler. C&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;une rencontre entre un homme, et des pigeons, qui n&#8217;attendent pas que du pain&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fpigeon-steals-money%2F&amp;text=Pigeon Steals Money&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=Homme,pigeon,Pigeon+Steals+Money,Stop+motion"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p>Stop motion realisé en pâte à modeler. C&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;une rencontre entre un homme, et des pigeons, qui n&#8217;attendent pas que du pain&#8230;</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/pigeon-steals-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le potager</title>
		<link>http://www.fuegin.com/le-potager/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/le-potager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[site as3]]></category>
		<category><![CDATA[site full flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Site sympa en Flash As3, aussi bien pour son design assez cartoon que pour sa fluidité, avec un chargement vraiment rapide !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fle-potager%2F&amp;text=Le potager&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=Graphisme+Cartoon,multim%C3%A9dia,site+as3,site+full+flash"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><a href="http://www.lepotagerprod.com/">Site</a> sympa en Flash As3, aussi bien pour son design assez<strong> cartoon</strong> que pour sa fluidité, avec un chargement vraiment rapide !</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-741" title="lepotager" src="http://www.fuegin.com/wp-content/uploads/2009/10/lepotager.png" alt="lepotager" width="498" height="387" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/le-potager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu de musique pour commencer la journée</title>
		<link>http://www.fuegin.com/un-peu-de-musique-pour-commencer-la-journee/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/un-peu-de-musique-pour-commencer-la-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Eatliz]]></category>
		<category><![CDATA[Eatliz Attractive]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Le réveil sonne, et il est parfois bien difficile de se lever&#8230; Voici un petit clip sympa pour le groupe Eatliz, réalisé par Yuval &#38; Merav Nathan avec un peu de stop motion. Bonne journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fun-peu-de-musique-pour-commencer-la-journee%2F&amp;text=Un peu de musique pour commencer la journée&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=2D,3D,Eatliz,Eatliz+Attractive,Graphisme,multim%C3%A9dia"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p>Le réveil sonne, et il est parfois bien difficile de se lever&#8230;</p>
<p>Voici un petit clip sympa pour le groupe Eatliz, réalisé par <a href="http://www.onewingfly.com/">Yuval &amp; Merav Nathan</a> avec un peu de stop motion. Bonne journée <img src='http://www.fuegin.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/un-peu-de-musique-pour-commencer-la-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter dans la vraie vie?</title>
		<link>http://www.fuegin.com/twitter-dans-la-vraie-vie/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/twitter-dans-la-vraie-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterLife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez un monde comme dans twitter, un monde dans lequel vous n&#8217;auriez pas le droit de vous exprimer en plus de 140 caractères&#8230; Et bien, c&#8217;est chose faite avec ce spot vraiment sympa qui nous montre un jeune homme parlant à de ravissantes demoiselles au bureau, et celà se passe plutot mal&#8230; mais ça fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Ftwitter-dans-la-vraie-vie%2F&amp;text=Twitter dans la vraie vie?&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=multim%C3%A9dia,Twitter,TwitterLife"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p>Imaginez un monde comme dans<strong> twitter</strong>, un monde dans lequel vous n&#8217;auriez pas le droit de vous exprimer en plus de 140 caractères&#8230; Et bien, c&#8217;est chose faite avec ce spot vraiment sympa qui nous montre un jeune homme parlant à de ravissantes demoiselles au bureau, et celà se passe plutot mal&#8230; mais ça fait bien rire !!</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/twitter-dans-la-vraie-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pico Par Takafumi Tsuchiya</title>
		<link>http://www.fuegin.com/pico-par-takafumi-tsuchiya/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/pico-par-takafumi-tsuchiya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Realisation vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[SQJ]]></category>
		<category><![CDATA[Takafumi Tsuchiya]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo abstraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Projet Pico réalisé par Takafumi Tsuchiya qui est un artiste japonais, pour le projet SJQ (Samurai Jass Quintet). Réalisation vidéo très abstraite utilisant de nombreuses formes geométriques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fpico-par-takafumi-tsuchiya%2F&amp;text=Pico Par Takafumi Tsuchiya&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=Graphisme,multim%C3%A9dia,Realisation+vid%C3%A9o,SQJ,Takafumi+Tsuchiya,vid%C3%A9o+abstraite"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p>Projet Pico réalisé par  <a href="http://takafumitsuchiya.com/">Takafumi Tsuchiya</a> qui est un artiste japonais, pour le projet <a href="http://www.dubdb.com/sjq/">SJQ</a> (Samurai Jass Quintet). Réalisation vidéo très abstraite utilisant de nombreuses formes geométriques.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/pico-par-takafumi-tsuchiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

