<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuegin&#039; le blog Graphisme Multimédia &#187; motion design</title>
	<atom:link href="http://www.fuegin.com/tag/motion-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuegin.com</link>
	<description>Graphisme, publicité et internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 10:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Carte de voeux de l&#8217;année 2011 par Cumulus Collectif</title>
		<link>http://www.fuegin.com/carte-de-voeux-de-lannee-2011-par-cumulus-collectif/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/carte-de-voeux-de-lannee-2011-par-cumulus-collectif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[carte de voeux]]></category>
		<category><![CDATA[Cumulus Collectif]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=4534</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;est pas rare de voir des cartes de voeux graphique et animée de nos jours. Mention spéciale pour Cumulus Collectif, studio spécialisé en Motion et Design Graphic à Lyon, qui arrive à jouer et attirer l&#8217;attention avec différentes représentations du chiffre 11. Dynamique et envoutante, cette carte de voeux se base sur un remix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fcarte-de-voeux-de-lannee-2011-par-cumulus-collectif%2F&amp;text=Carte de voeux de l&#8217;année 2011 par Cumulus Collectif&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=carte+de+voeux,Cumulus+Collectif,Graphisme,lyon,motion+design"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p>Il n&#8217;est pas rare de voir des cartes de voeux graphique et animée de nos jours. Mention spéciale pour <a href="http://www.cumulus-collectif.com/">Cumulus Collectif</a>, <strong>studio spécialisé en Motion et Design Graphic à Lyon</strong>, qui arrive à jouer et attirer l&#8217;attention avec différentes représentations du chiffre 11. Dynamique et envoutante, cette carte de voeux se base sur un remix des Klaxons et de leur musique Golden Skans, remix très réussi!</p>
<p>Ce studio a notamment réalisé le motion design pour les différents épisodes New York Minute, disponible sur <a href="http://nyminute.arte.tv/fr/" target="_blank">Arte</a>.</p>
<p>A voir au plus vite donc, et à partager car ça vaut le coup !</p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/carte-de-voeux-de-lannee-2011-par-cumulus-collectif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helvetica in motion</title>
		<link>http://www.fuegin.com/helvetica-in-motion/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/helvetica-in-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamisme video]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Shuster]]></category>
		<category><![CDATA[Film Helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Hustwit]]></category>
		<category><![CDATA[Helvetica in motion]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Parker]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Superbe vidéo realisée par Evan Shuster, qui a utilisé la voix d&#8217;une interview de Mike Parker présente dans le film Helvetica de Gary Hustwit. Très belle réalisation et superbe motion design typographique d&#8217;un minute, avec de superbes effets, une fluidité typographique, et un dynamisme très apprecié.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fhelvetica-in-motion%2F&amp;text=Helvetica in motion&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=Dynamisme+video,Evan+Shuster,Film+Helvetica,Gary+Hustwit,Helvetica+in+motion,Mike+Parker,motion+design,typographie"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p>Superbe vidéo realisée par <strong>Evan Shuster</strong>, qui a utilisé la voix d&#8217;une interview de <strong>Mike Parker</strong> présente dans le film <em>Helvetica</em> de <strong>Gary Hustwit</strong>. Très belle réalisation et superbe <strong>motion design typographique</strong> d&#8217;un minute, avec de superbes effets, une fluidité typographique, et un dynamisme très apprecié.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/helvetica-in-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Believe Animation &#8211; Motion Design</title>
		<link>http://www.fuegin.com/we-believe-animation-motion-design/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/we-believe-animation-motion-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Creativité]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[idées]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Creativité, idées, marques, digital, technologie, innovation, Nous croyons en tout ça, et cette animation nous montre l&#8217;ensemble des possibilités d&#8217;animations, d&#8217;inspirations, de créations à travers ces mots, et ce graphisme très travaillé, sur la typographie. Une magnifique vidéo réalisée par Jorinna Scherle une motion designer et graphiste talentueuse, vivant en Allemagne à Berlin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fwe-believe-animation-motion-design%2F&amp;text=We Believe Animation &#8211; Motion Design&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=Creativit%C3%A9,digital,Graphisme,id%C3%A9es,innovation,marques,motion+design,technologie,typographie,Video"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><strong>Creativité, idées, marques, digital, technologie, innovation</strong>, Nous croyons en tout ça, et cette animation nous montre l&#8217;ensemble des possibilités d&#8217;<strong>animations, d&#8217;inspirations, de créations</strong> à travers ces mots, et ce graphisme très travaillé, sur la <strong>typographie</strong>. Une magnifique vidéo réalisée par<a href="http://www.jorinna.com/"> Jorinna Scherle</a> une <strong>motion designer</strong> et<strong> graphiste</strong> talentueuse, vivant en Allemagne à Berlin.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1284" title="1" src="http://www.fuegin.com/wp-content/uploads/2009/11/1.bmp" alt="1" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1285" title="2" src="http://www.fuegin.com/wp-content/uploads/2009/11/2.bmp" alt="2" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1286" title="3" src="http://www.fuegin.com/wp-content/uploads/2009/11/3.bmp" alt="3" /></p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/we-believe-animation-motion-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reel’09 Curtis Baigent</title>
		<link>http://www.fuegin.com/reel09-curtis-baigent/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/reel09-curtis-baigent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste New Zeland]]></category>
		<category><![CDATA[Curtis Baigent]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Curtis Baigent est un graphiste et MotionDesigner vivant en Nouvelle Zélande. Cette vidéo nous présente son ShowReel 2009, où il a pu regrouper ses créations, dans divers styles, avec aussi bien des illustrations, que du graphisme, du motion, du dessin animé, etc&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Freel09-curtis-baigent%2F&amp;text=Reel’09 Curtis Baigent&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=Artiste+New+Zeland,Curtis+Baigent,Graphisme,illustrations,motion+design"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><a href="http://www.curtisbaigent.com/">Curtis Baigent</a> est un <strong>graphiste</strong> et <strong>MotionDesigner</strong> vivant en Nouvelle Zélande.</p>
<p>Cette vidéo nous présente son ShowReel 2009, où il a pu regrouper ses créations, dans divers styles, avec aussi bien des illustrations, que du graphisme, du motion, du dessin animé, etc&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/reel09-curtis-baigent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxmo Puccino MotionDesign</title>
		<link>http://www.fuegin.com/oxmo-puccino-motiondesign/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/oxmo-puccino-motiondesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[Oxmo Puccino]]></category>
		<category><![CDATA[Pucc'Fiction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Bien que la musique soit ancienne, voici un clip bien sympa présentant la Musique Pucc&#8217; Ficition d&#8217;Oxmo Puccino à travers un motionDesign aliant graphisme et typographie. Bon réveil en musique, et bonne journée !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Foxmo-puccino-motiondesign%2F&amp;text=Oxmo Puccino MotionDesign&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=Graphisme,motion+design,Oxmo+Puccino,Pucc%27Fiction,typographie"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p>Bien que la musique soit ancienne, voici un clip bien sympa présentant la Musique <em>Pucc&#8217; Ficition d&#8217;Oxmo Puccino</em> à travers un <strong>motionDesign</strong> aliant <strong>graphisme et typographie</strong>.</p>
<p>Bon réveil en musique, et bonne journée !</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/oxmo-puccino-motiondesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vividbeans Motion Design !</title>
		<link>http://www.fuegin.com/vividbeans-motion-design/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/vividbeans-motion-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[AfterEffects]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Studio allemand]]></category>
		<category><![CDATA[Vividbeans]]></category>
		<category><![CDATA[We can Dance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Un peu de motion design avec cette superbe animation réalisé par le studio de création We can dance, qui a effectué gratuitement ce motion de 2 minutes pour Vividbeans ! Cette animation  sous aftereffects est magnifiquement realisée, avec notamment une bonne intégration de 3D dans un décor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fvividbeans-motion-design%2F&amp;text=Vividbeans Motion Design !&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=AfterEffects,motion+design,motion+graphic,Studio+allemand,Vividbeans,We+can+Dance"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p>Un peu de <strong>motion design</strong> avec cette superbe animation réalisé par le studio de création <a href="http://wecandance.de/">We can dance</a>, qui a effectué gratuitement ce motion de 2 minutes pour Vividbeans !</p>
<p>Cette animation  sous <strong>aftereffects</strong> est magnifiquement realisée, avec notamment une bonne intégration de 3D dans un décor.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/vividbeans-motion-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon(s)tre</title>
		<link>http://www.fuegin.com/monstre/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/monstre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Films]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[court métrage]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[LISAA]]></category>
		<category><![CDATA[mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[Monstre]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Mon(s)tre est un film d&#8217;animation réalisé par 5 étudiants de LISAA l&#8217;école Supérieure des Arts Appliqués de Paris. Un projet au travail et à l&#8217;univers graphique attachants associant/opposant mécanique et nature ainsi qu&#8217;une musique envoutante&#8230; MON(S)TRE par 01sanke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fmonstre%2F&amp;text=Mon(s)tre&amp;count=horizontal&amp;via=fuegin&amp;lang=en&amp;related=Animation,Art,court+m%C3%A9trage,%C3%A9cole,%C3%A9tudiants,film,Graphisme,LISAA,m%C3%A9canique,Monstre,motion+design,nature"><img src="http://www.fuegin.com/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><strong>Mon(s)tre</strong> est un <strong>film d&#8217;animation</strong> réalisé par 5 <strong>étudiants</strong> de <strong>LISAA</strong> l&#8217;école Supérieure des <strong>Arts</strong> Appliqués de Paris.</p>
<p>Un projet au travail et à l&#8217;univers graphique attachants associant/opposant <strong>mécanique</strong> et <strong>nature </strong>ainsi qu&#8217;une <strong>musique</strong> envoutante&#8230;</p>
<div><object width="420" height="339" data="http://www.dailymotion.com/swf/x8umf5" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x8umf5" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/swf/x8umf5">MON(S)TRE</a></strong><br />
<em>par <a href="http://www.dailymotion.com/01sanke">01sanke</a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/monstre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

