<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuegin' le blog Graphisme Multimédia &#187; Réalité augmentée</title>
	<atom:link href="http://www.fuegin.com/tag/realite-augmentee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuegin.com</link>
	<description>Graphisme &#38; multimedia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La sélection animation de la semaine</title>
		<link>http://www.fuegin.com/la-selection-animation-de-la-semaine-3/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/la-selection-animation-de-la-semaine-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Manga]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[Semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Ce week end, retour en images sur les animations que j&#8217;ai découvert durant cette semaine. D&#8217;une part, les publicités IBM que j&#8217;ai trouvé vraiment belles et bien réalisées, tant au niveau de la vidéo, que de la bande sonore. La publicité pour Adidas au Japon est elle aussi plutot réussie. On reconnait bien le style [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fla-selection-animation-de-la-semaine-3%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fla-selection-animation-de-la-semaine-3%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ce week end, retour en images sur les animations que j&#8217;ai découvert durant cette semaine. D&#8217;une part, <strong>les publicités IBM</strong> que j&#8217;ai trouvé vraiment belles et bien réalisées, tant au niveau de la vidéo, que de la bande sonore. <strong>La publicité pour Adidas au Japon est elle aussi plutot réussie</strong>. On reconnait bien le style Manga que la marque a essayé de donner à ce spot, et qui nous dévoile la stratégie d&#8217;Adidas, qui nous propose des spots ciblés en fonction des pays.</p>
<p>Découvrez aussi une vidéo assez innovante de <strong>Sculpture en réalité Augmentée</strong>, et pour finir, une petite animation  magique sur les Subprimes.</p>
<p><span id="more-2999"></span></p>
<p>La sélection est donc plutôt variée cette semaine, et j&#8217;espère qu&#8217;elle sensibilisera le côté artistique qu&#8217;il y a en vous <img src='http://www.fuegin.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/la-selection-animation-de-la-semaine-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clip du Jour: &#171;&#160;Heartbreak Warfare&#160;&#187;- John Mayer</title>
		<link>http://www.fuegin.com/clip-du-jour-heartbreak-warfare-john-mayer/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/clip-du-jour-heartbreak-warfare-john-mayer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Clip du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Heartbreak Warfare]]></category>
		<category><![CDATA[John Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Un clip du jour bien sympa, avec dela réalité augmentée. C&#8217;est assez rare d&#8217;en voir dans les clips, et ça change un peu des clips plus traditionnels ! Bon Vendredi à tous !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fclip-du-jour-heartbreak-warfare-john-mayer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fclip-du-jour-heartbreak-warfare-john-mayer%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Un clip du jour bien sympa, avec dela réalité augmentée. C&#8217;est assez rare d&#8217;en voir dans les clips, et ça change un peu des clips plus traditionnels !</p>
<p>Bon Vendredi à tous !</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/clip-du-jour-heartbreak-warfare-john-mayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalité augmentée &#8211; Domestic Robocop</title>
		<link>http://www.fuegin.com/realite-augmentee-domestic-robocop/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/realite-augmentee-domestic-robocop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[consiquences nouveaux medias]]></category>
		<category><![CDATA[Keiichi Matsuda]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Une superbe réalisation en réalité augmentée de Keiichi Matsuda pour son master d&#8217;architecture. A travers cette animation,Keiichi Matsuda  tente de nous expliquer les consequences sociales et architecturales des nouveaux médias . La réalisation est vraiment bonne, et cette vidéo nous fait vraiment réfléchir sur la prise en compte des nouveaux médias dans les foyers, dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Frealite-augmentee-domestic-robocop%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Frealite-augmentee-domestic-robocop%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Une superbe réalisation en <strong>réalité augmentée</strong> de <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/keiichimatsuda.com');" href="http://keiichimatsuda.com/" target="_blank">Keiichi Matsuda</a> pour son master d&#8217;architecture. A travers cette animation,<strong>Keiichi Matsuda  tente de nous expliquer les consequences sociales et architecturales des nouveaux médias .</strong></p>
<p>La réalisation est vraiment bonne, et cette vidéo nous fait vraiment réfléchir sur la prise en compte des nouveaux médias dans les foyers, dans la rue, dans la ville,&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Keiichi Matsuda nous explique:</span><br />
</strong></p>
<p><em>&laquo;&nbsp;The latter half of the 20th century saw the built environment merged with media space, and architecture taking on new roles related to branding, image and consumerism. Augmented reality may recontextualise the functions of consumerism and architecture, and change in the way in which we operate within it.&nbsp;&raquo;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/realite-augmentee-domestic-robocop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la réalité augmentée pour Adidas</title>
		<link>http://www.fuegin.com/de-la-realite-augmentee-pour-adidas/</link>
		<comments>http://www.fuegin.com/de-la-realite-augmentee-pour-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas Original]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuegin.com/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[adidas Originals lance la première expérience de Réalité Augmentée pour la chaussure. L&#8217;adidas Originals AR Game Pack est un ensemble de 5 chaussures, chaque imprimé avec un code d&#8217;AR sur la languette. Lorsque vous maintenez le code en face de votre webcam, vous pourrez accéder à une version virtuelle de l&#8217;adidas Originals Neighborhood. Chaque mois, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fde-la-realite-augmentee-pour-adidas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.fuegin.com%2Fde-la-realite-augmentee-pour-adidas%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>adidas Originals<strong> lance la  première expérience de Réalité Augmentée pour la chaussure</strong>. L&#8217;adidas Originals AR Game Pack est un ensemble de 5  chaussures, chaque imprimé avec un code d&#8217;AR sur la languette. Lorsque vous maintenez le code en  face de votre webcam, <strong>vous pourrez accéder à une version virtuelle de  l&#8217;adidas Originals Neighborhood</strong>. Chaque mois, entre Février et avril, nous  allons lancer un nouveau jeu interactif dans le quartier et votre  chaussure sera le contrôleur de jeu. L&#8217;expérience commencera le 10 Février sur<a href="http://www.adidas.com/originals" target="_blank"> le site spécial</a>.</p>
<p>Idée très originale pour la marque Adidas, qui innove et nous sort un concept très intéréssant. La pub est tout aussi réussie.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuegin.com/de-la-realite-augmentee-pour-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
